Mini tractor 25cv Diesel 4x4
Consulta las tarifas según el equipo y el destino. Envíos
Devoluciones gratuitas: 30 días para productos nuevos, sin uso. Ver condiciones
¿Necesitas información sobre este modelo?
Consultar producto ↗Indica el nombre o la referencia del producto al contactar.
Tractor mini 25cv Diesel
Práctico, compacto y completo
El Tractor 25cv 4x4 es un tractor agrícola muy funcional, pensado para el día a día: fácil de manejar, cómodo y con la potencia necesaria para rendir de verdad. Su motor diésel fiable y su construcción robusta lo convierten en una máquina que responde cuando la necesitas, mientras que su tamaño compacto permite moverse con soltura donde los grandes no entran.
Ágil, matriculable y bien equipado, se adapta sin problema a pequeñas explotaciones y también cumple cuando el trabajo se pone más exigente.
Un tractor hecho para cumplir. ¿Te lo llevas a tu finca?
Especificaciones técnicas
| MOTOR | ||
| Combustible | Diésel 4 cilindros | |
| Cilindrada | 1508 cc | |
| Modelo | XY477-30 | |
| Potencia | 25 HP | |
| Régimen nominal | 2.600 rpm | |
| Refrigeración | Líquida (agua) | |
| TRANSMISIÓN Y TRACCIÓN | ||
| Tracción | 4x4 | |
| Caja de cambios | 9 marchas adelante + 3 marchas atrás | |
| Bloqueo de diferencial | Sí | |
| Giro de doble velocidad | Sí | |
| Dirección | Asistida mecánica + hidráulica | |
| TOMA DE FUERZA (TDF) | ||
| Tipo | Trasera independiente | |
| Velocidad TDF 1 | 592 rpm | |
| Velocidad TDF 2 | 1.041 rpm | |
| Velocidad inversa TDF | 581 rpm | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||
| Elevador hidráulico | Sí | |
| Enganche de tres puntos | Categoría I (Norma GB/T 1593-2015) | |
| ALTURA LIBRE AL SUELO | ||
| Secano | 285 mm | |
| Arrozales | 355 mm | |
| DIMENSIONES | ||
| Longitud total | 2.634 mm | |
| Anchura total | 970 mm | |
| Altura total | 1.840 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.370 mm | |
| Radio mínimo de giro | 1.700 mm | |
| ANCHO DE VÍA REGULABLE | ||
| Delantero estándar | 770 mm | |
| Delantero regulable | 960 / 1020 / 1080 / 1140 / 1200 mm | |
| Trasero estándar | 770 mm | |
| Trasero regulable | 960 / 1020 / 1080 / 1140 / 1200 mm | |
| NEUMÁTICOS | ||
| Medida delanteros | 5.00-12 (Llanta de acero con cámara) | |
| Medida traseros | 8.00-16 | |
| VELOCIDADES DE AVANCE | ||
| Gama lenta | 1ª: 0,69 km/h | 2ª: 1,40 km/h | 3ª: 2,47 km/h | |
| Gama media | 1ª: 2,50 km/h | 2ª: 5,20 km/h | 3ª: 9,10 km/h | |
| Gama rápida | 1ª: 4,60 km/h | 2ª: 9,40 km/h | 3ª: 16,50 km/h | |
| Marcha atrás | 1ª: 1,38 km/h | 2ª: 5,10 km/h | 3ª: 9,14 km/h | |
| EQUIPAMIENTO DE SERIE | ||
| Seguridad | Sistema ROPS con arco abatible | |
| Confort | Acelerador manual y de pedal | |
| Construcción | Eje delantero sellado y silenciador oculto | |
Dimensiones
![]() | ![]() |
PRECIO MAS IVA

